Peptide Prices
The lowest listed price per milligram for every peptide and research compound we track, compared across every vendor we list. Sort by price or name. When you sort by price it's the real cheapest cost, with no paid placement. Click any compound for its full vendor list and coupons.
| Compound | Lowest $/mg | Best pack | Cheapest vendor | |
|---|---|---|---|---|
| L-CarnitineWeight Loss | $2.33/g | $35 / 15000mg | Half Nattys | Compare |
| OxiracetamNootropics | $2.50/g | $75 / 30000mg | Disguised Alpha | Compare |
| Vitamin CFoundational | $0.014/mg | $55 / 4000mg | Disguised Alpha | Compare |
| Coenzyme Q10Foundational | $0.019/mg | $75 / 4000mg | Disguised Alpha | Compare |
| MelatoninSleep & Circadian | $0.020/mg | $45 / 2260mg | Disguised Alpha | Compare |
| Fladrafinil (CRL-40,941)Nootropics | $0.023/mg | $70 / 3000mg | Disguised Alpha | Compare |
| NACAntioxidants | $0.025/mg | $50 / 2000mg | Disguised Alpha | Compare |
| MirabegronPharmaceutical | $0.033/mg | $100 / 3000mg | Disguised Alpha | Compare |
| GlutathioneRecovery | $0.037/mg | $55 / 1500mg | Ion Peptide | Compare |
| NoopeptNootropics | $0.042/mg | $50 / 1200mg | BHG Labs | Compare |
| AHK-CuSkin & Hair | $0.065/mg | $65 / 1000mg | Ion Peptide | Compare |
| NAD+Longevity | $0.080/mg | $40 / 500mg | BioMyst Labs | Compare |
| Sunifiram (DM-235)Nootropics | $0.100/mg | $60 / 600mg | Disguised Alpha | Compare |
| 5-Amino-1MQWeight Loss | $0.100/mg | $100 / 1000mg | Disguised Alpha | Compare |
| Acetyl Hexapeptide-8Skin & Hair | $0.129/mg | $129 / 1000mg | Ion Peptide | Compare |
| Snap-8Skin & Hair | $0.149/mg | $149 / 1000mg | Ion Peptide | Compare |
| Cardarine (GW501516)Metabolic | $0.170/mg | $85 / 500mg | Disguised Alpha | Compare |
| EnclomipheneHormone Support | $0.213/mg | $80 / 375mg | Disguised Alpha | Compare |
| SLU-PP-915Metabolic | $0.233/mg | $140 / 600mg | Disguised Alpha | Compare |
| CerebrolysinNootropic Peptide | $0.326/mg | $70 / 215mg | Disguised Alpha | Compare |
| GHK-CuSkin, Hair & Aesthetics | $0.330/mg | $33 / 100mg | BioMyst Labs | Compare |
| DihexaNootropics | $0.333/mg | $100 / 300mg | Disguised Alpha | Compare |
| Albuterol (salbutamol)Pharmaceutical | $0.433/mg | $65 / 150mg | Disguised Alpha | Compare |
| TadalafilMetabolic | $0.750/mg | $75 / 100mg | Disguised Alpha | Compare |
| AICAR (acadesine)Metabolic | $1.000/mg | $50 / 50mg | Disguised Alpha | Compare |
| SLU-PP-332Performance | $1.40/mg | $70 / 50mg | Half Nattys | Compare |
| Glow BlendRecovery | $1.50/mg | $105 / 70mg | ResearchChemHQ | Compare |
| KLOW BlendRecovery | $1.50/mg | $120 / 80mg | BHG Labs | Compare |
| MOTS-cLongevity & Cellular Health | $2.22/mg | $22 / 10mg | BioMyst Labs | Compare |
| GHRP-2Growth Hormone / IGF-1 Axis | $2.30/mg | $23 / 10mg | Limitless Biochem EU | Compare |
| BPC-157Injury, Repair & Recovery | $2.33/mg | $70 / 30mg | BHG Labs | Compare |
| TirzepatideMetabolic & Weight Loss | $2.48/mg | $149 / 60mg | Ion Peptide | Compare |
| VesugenRecovery | $2.50/mg | $50 / 20mg | Disguised Alpha | Compare |
| N-Acetyl-SelankCognitive | $2.67/mg | $80 / 30mg | Disguised Alpha | Compare |
| TesofensineWeight Loss | $2.67/mg | $80 / 30mg | ResearchChemHQ | Compare |
| Vitamin B6Vitamin | $2.75/mg | $55 / 20mg | Disguised Alpha | Compare |
| SS-31Mitochondrial Peptides | $2.78/mg | $139 / 50mg | Ion Peptide | Compare |
| CartalaxRecovery | $2.94/mg | $59 / 20mg | Limitless Biochem EU | Compare |
| Melanotan 2Skin & Hair | $3.00/mg | $30 / 10mg | Optimum Formula | Compare |
| CardiogenRecovery | $3.00/mg | $60 / 20mg | Disguised Alpha | Compare |
| PinealonNootropics | $3.00/mg | $60 / 20mg | Disguised Alpha | Compare |
| ARA-290Recovery | $3.20/mg | $32 / 10mg | Limitless Biochem EU | Compare |
| GHRP-6Growth Hormone / IGF-1 Axis | $3.20/mg | $32 / 10mg | Limitless Biochem EU | Compare |
| SemaxNootropics | $3.29/mg | $33 / 10mg | Ion Peptide | Compare |
| SemaglutideMetabolic & Weight Loss | $3.30/mg | $99 / 30mg | Ion Peptide | Compare |
| CJC-1295 (Mod GRF 1-29)Growth Hormone / IGF-1 Axis | $3.42/mg | $34 / 10mg | BioMyst Labs | Compare |
| SelankNootropics | $3.46/mg | $35 / 10mg | Ion Peptide | Compare |
| EpithalonLongevity & Cellular Health | $3.50/mg | $35 / 10mg | Half Nattys | Compare |
| PT-141 (Bremelanotide)Skin, Hair & Aesthetics | $3.50/mg | $35 / 10mg | Half Nattys | Compare |
| Melanotan IISkin, Hair & Aesthetics | $3.50/mg | $35 / 10mg | Half Nattys | Compare |
| Melanotan IOther | $3.50/mg | $35 / 10mg | Ion Peptide | Compare |
| Kisspeptin-10 (KSPTN)Other | $3.90/mg | $39 / 10mg | Ion Peptide | Compare |
| BronchogenRecovery | $3.95/mg | $79 / 20mg | Ion Peptide | Compare |
| CortagenLongevity | $3.95/mg | $79 / 20mg | Ion Peptide | Compare |
| KPVRecovery | $4.00/mg | $40 / 10mg | BioMyst Labs | Compare |
| Kisspeptin-10Hormones & Endocrine (Non-GH) | $4.00/mg | $40 / 10mg | Optimum Formula | Compare |
| IpamorelinGrowth Hormone / IGF-1 Axis | $4.20/mg | $42 / 10mg | Ion Peptide | Compare |
| B7-33Other | $4.28/mg | $43 / 10mg | Limitless Biochem EU | Compare |
| ThymalinPeptides | $4.50/mg | $45 / 10mg | Disguised Alpha | Compare |
| Thymosin Alpha-1 (TA1)Immune & Inflammation | $4.50/mg | $45 / 10mg | Optimum Formula | Compare |
| BPC-157/TB-500 BlendRecovery | $4.50/mg | $90 / 20mg | ResearchChemHQ | Compare |
| DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide)Cognition, Mood & Neuroprotection | $4.50/mg | $45 / 10mg | Ion Peptide | Compare |
| TB-500Injury, Repair & Recovery | $4.90/mg | $49 / 10mg | Ion Peptide | Compare |
| PE-22-28Nootropics | $5.00/mg | $50 / 10mg | Disguised Alpha | Compare |
| CJC-1295/Ipamorelin BlendGrowth Hormone | $5.00/mg | $50 / 10mg | Half Nattys | Compare |
| TesamorelinGrowth Hormone / IGF-1 Axis | $6.00/mg | $60 / 10mg | BioMyst Labs | Compare |
| Indole-3-propionamide (IPAM)Other | $6.50/mg | $65 / 10mg | Disguised Alpha | Compare |
| SermorelinGrowth Hormone / IGF-1 Axis | $6.50/mg | $65 / 10mg | Ion Peptide | Compare |
| OxytocinHormones & Endocrine (Non-GH) | $7.00/mg | $35 / 5mg | Half Nattys | Compare |
| AOD-9604Metabolic & Weight Loss | $7.00/mg | $35 / 5mg | Half Nattys | Compare |
| AdamaxNootropic Peptide | $7.00/mg | $70 / 10mg | BHG Labs | Compare |
| Semax/Selank BlendNootropics | $7.50/mg | $75 / 10mg | Disguised Alpha | Compare |
| VIPNootropic | $7.90/mg | $79 / 10mg | Ion Peptide | Compare |
| CJC-1295 with DACGrowth Hormone / IGF-1 Axis | $8.00/mg | $40 / 5mg | BioMyst Labs | Compare |
| RetatrutideMetabolic & Weight Loss | $8.00/mg | $160 / 20mg | BioMyst Labs | Compare |
| HumaninRecovery | $8.56/mg | $86 / 10mg | Limitless Biochem EU | Compare |
| UBT251Metabolic & Weight Loss | $9.00/mg | $90 / 10mg | Disguised Alpha | Compare |
| LL-37Immune & Inflammation | $9.00/mg | $45 / 5mg | Ion Peptide | Compare |
| CAGRecovery | $9.90/mg | $99 / 10mg | Ion Peptide | Compare |
| HGH Fragment 176-191Metabolic & Weight Loss | $10.00/mg | $50 / 5mg | Disguised Alpha | Compare |
| CagrilintideMetabolic & Weight Loss | $10.00/mg | $50 / 5mg | Optimum Formula | Compare |
| FOXO4-DRIRecovery | $11.90/mg | $119 / 10mg | Ion Peptide | Compare |
| PEG-MGFPerformance | $19.50/mg | $39 / 2mg | Ion Peptide | Compare |
| IGF-1 LR3Growth Hormone / IGF-1 Axis | $49.99/mg | $50 / 1mg | ResearchChemHQ | Compare |
| ACE-031Performance | $59.99/mg | $60 / 1mg | Disguised Alpha | Compare |
How these prices are compared
For each compound we pull every active, in-stock listing from the vendors we track, divide price by total milligrams to get a price per mg, and show the lowest one. Per-mg is the only fair way to compare: a $60 5 mg vial is pricier per mg than a $90 10 mg vial, even though it looks cheaper on the shelf.
No paid placement. This page is sorted by real price. A vendor cannot pay to appear cheaper or higher. Every vendor here is scored on our Trust Score rubric. Price is one input; always confirm the certificate of analysis before buying.
For the full vendor breakdown on any compound (every listing, coupons, and the standard ranking), click "Compare" to open its buy page. Looking for active promo codes instead? See /deals and /coupons.
Frequently asked questions
How much do peptides cost?+
It depends on the compound, the vial size, and the vendor. Rather than quote a single number, this page shows the lowest listed price per milligram for each compound across the vendors we track, so you can see real prices side by side instead of guessing.
Why compare price per mg instead of price per vial?+
Vials come in different sizes, so a cheap-looking vial can be the worse deal once you do the math. Price per mg is the apples-to-apples number. We compute it from each listing's price and total mg, then show the lowest one per compound.
Are these really the lowest prices?+
They're the lowest prices in our listings from the vendors we track. This page is sorted purely by actual price per mg: no vendor pays to sit higher here. A vendor can change a price before our listing does, so confirm it at checkout. For the full vendor list on any compound (with coupons), click through to its buy page.
Does a cheaper peptide mean lower quality?+
Not always, but price alone tells you nothing about purity. Always check the certificate of analysis. We score every vendor on COA transparency and more in the Trust Score scorecard. Cheap plus verified is the combination you want.